Projeto PRODES 2012

Desde 1988, o INPE vem produzindo as Taxas Anuais do desflorestamento da Amazônia Legal. A partir do ano de 2002, estas estimativas estão sendo produzidas por classificação digital de imagens seguindo a “Metodologia Prodes“. A principal vantagem deste procedimento está na precisão do geo-referenciamento dos polígonos de desflorestamento, de forma a produzir um banco de dados geográfico multitemporal.

Fonte: PRODES

Fonte: PRODES

Link Principal do Projeto ( http://www.obt.inpe.br/prodes/index.php ) oferece acesso ao Banco de Dados do Projeto com informações por Municípios, Unidades de Conservação, além de Relatórios variados desde 1989. Os downloads dependem de um pequeno cadastro de usuário e estão disponíveis dados de 2000 até 2011.

PRODES Digital

Publicidade

Temas Vetoriais da Amazônia Legal (SisCom) – Parte 1

O SisCom, Sistema Compartilhado de Informações Ambientais, é um sistema do MMA/IBAMA desenvolvido no CSR onde é permitido consultar Bancos de Dados Geográficos de várias Instituições e IBAMA, nele você poderá cruzar informações, criar e imprimir mapas e ter acesso on-line a informações de meio ambiente dos vários parceiros.

Você pode consultar o projeto através do LINK principal para pesquisas e download de outros dados, como o Limite da Amazônia Legal em formato KML (CLIQUE AQUI). Eventualmente, divulgaremos por partes todos os temas disponíveis no endereço principal.

 PARTE 1
AMAZONIA_LEGAL_LIMITE 170 KB 18/4/2007 17:45:05
AMAZ_LEG_ARCO_DESFLORESTAM 263 KB 6/2/2007 12:00:59
AMAZ_LEG_BO_MUNICIPIO 4063 KB 6/2/2007 12:01:01
AMAZ_LEG_CENA_CBERS 48 KB 6/2/2007 12:01:01
AMAZ_LEG_CENA_LANDSAT 26 KB 6/2/2007 12:01:01
AMAZ_LEG_CURVA_NIVEL_250 25130 KB 6/2/2007 12:01:09
AMAZ_LEG_ESTRADAS_250 2548 KB 6/2/2007 12:01:10
AMAZ_LEG_ESTRADAS_SIPAM 11142 KB 6/2/2007 12:01:15
AMAZ_LEG_ESTRADAS_TERRA_D_MEIO 378 KB 6/2/2007 12:01:15
AMAZ_LEG_HIDROGRAFIA_250 196405 KB 6/2/2007 12:02:00
AMAZ_LEG_HIDRO_POL_250 29256 KB 6/2/2007 12:02:06
AMAZ_LEG_HIPSOMETRIA 826 KB 6/2/2007 12:02:06
AMAZ_LEG_IBAMA_ESC_REG 10 KB 6/2/2007 12:02:06
AMAZ_LEG_IBAMA_GEREX1 6 KB 6/2/2007 12:02:06
AMAZ_LEG_IBAMA_GEREX2 6 KB 6/2/2007 12:02:06
AMAZ_LEG_ILHA_250 8263 KB 6/2/2007 12:02:08
AMAZ_LEG_LIMITE_UF 1365 KB 6/2/2007 12:02:08
AMAZ_LEG_LOCALIDADE 58 KB 6/2/2007 12:02:08
AMAZ_LEG_LOCALIDADE_POL 495 KB 6/2/2007 12:02:08
AMAZ_LEG_MONITORAMENTO 1361 KB 6/2/2007 12:02:09
AMAZ_LEG_MUNICIPIO 1753 KB 6/2/2007 12:02:09
AMAZ_LEG_MUNICIPIO_2006_IBGE 1723 KB 6/2/2007 12:02:10
AMAZ_LEG_SOLOS 1645 KB 6/2/2007 12:02:10
AMAZ_LEG_TER_INDIGENA 10688 KB 6/2/2007 12:02:13
AMAZ_LEG_TRILHA_250 1450 KB 6/2/2007 12:02:13
AMAZ_LEG_UC 4871 KB 6/2/2007 12:02:14
AMAZ_LEG_UF 1364 KB 6/2/2007 12:02:15
AMAZ_LEG_VEGETACAO 1556 KB 6/2/2007 12:02:15

Fonte: SisCom / IBAMA / MMA