09:30 – 10:00 | Credenciamento e Abertura
10:00 – 11:00 | Inovação e Integração dos Agentes Públicos
11:00 – 12:00 | Segurança, Mobilidade e Saúde – Planejamento de Prefeituras
12:00 – 13:30 | Almoço
13:30 – 14:30 | Desafios do Monitoramento Socioeconômico no Brasil
14:30 – 15:30 | Geotecnologias como Apoio na Regulação e Fiscalização na Área de Energia e de Óleo&Gás
15:30 – 16:00 | Coffee Break
16:00 – 17:00 | Desafios no Monitoramento Nacional e Regional do Meio-Ambiente
17:00 – 18:00 | Legislação + Geotecnologias
Dia 05 de setembro – Tendências e Novas Tecnologias para a Gestão Pública
As inscrições nas palestras são gratuitas, clique aqui para se inscrever!
09:30 – 10:00 | Credenciamento e Abertura
10:00 – 11:00 | O que muda com a Nova Agência Espacial Brasileira?
11:00 – 12:00 | Mapeamento das Fronteiras Brasileiras e de Grandes Territórios
12:00 – 13:30 | Almoço
13:30 – 15:30 | Soluções de dados e serviços online – GISWeb e Cloud GIS
15:30 – 16:00 | Coffee Break
16:00 – 17:00 | VANT’s e Novas Possibilidades
17:00 – 18:00 | Sensoriamento Remoto nas Plataformas Continentais
As inscrições nas palestras são gratuitas, clique aqui para se inscrever!